Stainless Steel Silver Handles
■ PD201HPC
| L | C.C. | H | Tube ф | FOOT |
| 50 | / | 32 | 12 | 10 |
| 100 | 64 | 32 | 12 | 10 |
| 127 | 76 | 32 | 12 | 10 |
| 150 | 96 | 32 | 12 | 10 |
| 192 | 128 | 32 | 12 | 10 |
| 224 | 160 | 32 | 12 | 10 |
| 256 | 192 | 32 | 12 | 10 |
| 288 | 224 | 32 | 12 | 10 |
| 320 | 256 | 32 | 12 | 10 |
| 352 | 288 | 32 | 12 | 10 |
| 384 | 320 | 32 | 12 | 10 |
| Tube | hollow heart |
| Size | stainless steel |
| Finishing | polished |
■ PD214HSZ
| L | C.C. | H | Tube ф | FOOT |
| 133 | 96 | 35 | 14 | 22×14×36 |
| 165 | 128 | 35 | 14 | 22×14×36 |
| 197 | 160 | 35 | 14 | 22×14×36 |
| 229 | 192 | 35 | 14 | 22×14×36 |
| 261 | 224 | 35 | 14 | 22×14×36 |
| 295 | 256 | 35 | 14 | 22×14×36 |
| 328 | 288 | 35 | 14 | 22×14×36 |
| 360 | 320 | 35 | 14 | 22×14×36 |
| Tube | hollow heart |
| Size | stainless steel + zinc alloy foot |
| Finishing | drawing |













